FADB105T2-FADB230C1
FIXTEC
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Fotos | Modelo No. | Tamaño | Ancho de la hoja | Grado de diamante | Corte |
FADB105T2 | 105X20/16mm | 7,5 mm | 3 | Corte seco y húmedo | |
FADB105S2 | 105X20/16mm | 7,5 mm | 3 | Corte en seco | |
FADB105C2 | 105X20/16mm | 5,5 mm | 3 | Corte húmedo | |
FDBM11010-VE | 110X20mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB115MT | 115X0,9X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB115T2 | 115X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Corte seco y húmedo | |
FADB115T1 | 115X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB115S2 | 115X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Corte en seco | |
FADB115S1 | 115X22,2mm | 10mm | 5 | Corte en seco | |
FADB115C2 | 115X22,2mm | 5,5 mm | 3 | Corte húmedo | |
FADB115C1 | 115X22,2mm | 7,5 mm | 5 | Corte húmedo | |
FADB125MT | 125X1.0X22.2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB125T2 | 125X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Corte seco y húmedo | |
FADB125T1 | 125X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB125S2 | 125X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Seco Corte | |
FADB125S1 | 125X22,2mm | 10mm | 5 | Corte en seco | |
FADB125C2 | 125X22,2mm | 5,5 mm | 3 | Corte húmedo | |
FADB125C1 | 125X22,2mm | 7,5 mm | 5 | Corte húmedo | |
FADB180MT | 180X1,4X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB180T2 | 180X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Corte seco y húmedo | |
FADB180T1 | 180X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB180S2 | 180X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Seco Corte | |
FADB180S1 | 180X22,2mm | 10mm | 5 | Corte en seco | |
FADB180C2 | 180X22,2mm | 5,5 mm | 3 | Corte húmedo | |
FADB180C1 | 180X22,2mm | 7,5 mm | 5 | Corte húmedo | |
FADB230MT | 230X2.0X22.2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB230T2 | 230X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Corte seco y húmedo | |
FADB230T1 | 230X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB230S2 | 230X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Seco Corte | |
FADB230S1 | 230X22,2mm | 10mm | 5 | Corte en seco | |
FADB230C2 | 230X22,2mm | 5,5 mm | 3 | Corte húmedo | |
FADB230C1 | 230X22,2mm | 7,5 mm | 5 | Corte húmedo |
Disponible en tres categorías:
-Corte en seco: Perfecto para cortes rápidos y sin complicaciones sin agua.
-Corte húmedo: Ideal para un corte suave y sin polvo con agua para enfriar la hoja.
-Corte seco y húmedo: Obtenga lo mejor de ambos mundos con hojas que se adaptan a cualquier condición, garantizando la máxima flexibilidad.
Nuestro sierra de corte con hoja de diamante se dividen en dos grados:
-Nivel básico 3-Grado de diamante: Fiable y rentable para uso general, que ofrece un rendimiento sólido a un precio excelente.
-Grado de 5 diamantes de alta gama: Diseñado para profesionales que exigen durabilidad y eficiencia de primer nivel, ofreciendo un poder de corte excepcional y una vida útil más larga.
Fotos | Modelo No. | Tamaño | Ancho de la hoja | Grado de diamante | Corte |
FADB105T2 | 105X20/16mm | 7,5 mm | 3 | Corte seco y húmedo | |
FADB105S2 | 105X20/16mm | 7,5 mm | 3 | Corte en seco | |
FADB105C2 | 105X20/16mm | 5,5 mm | 3 | Corte húmedo | |
FDBM11010-VE | 110X20mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB115MT | 115X0,9X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB115T2 | 115X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Corte seco y húmedo | |
FADB115T1 | 115X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB115S2 | 115X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Corte en seco | |
FADB115S1 | 115X22,2mm | 10mm | 5 | Corte en seco | |
FADB115C2 | 115X22,2mm | 5,5 mm | 3 | Corte húmedo | |
FADB115C1 | 115X22,2mm | 7,5 mm | 5 | Corte húmedo | |
FADB125MT | 125X1.0X22.2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB125T2 | 125X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Corte seco y húmedo | |
FADB125T1 | 125X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB125S2 | 125X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Seco Corte | |
FADB125S1 | 125X22,2mm | 10mm | 5 | Corte en seco | |
FADB125C2 | 125X22,2mm | 5,5 mm | 3 | Corte húmedo | |
FADB125C1 | 125X22,2mm | 7,5 mm | 5 | Corte húmedo | |
FADB180MT | 180X1,4X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB180T2 | 180X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Corte seco y húmedo | |
FADB180T1 | 180X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB180S2 | 180X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Seco Corte | |
FADB180S1 | 180X22,2mm | 10mm | 5 | Corte en seco | |
FADB180C2 | 180X22,2mm | 5,5 mm | 3 | Corte húmedo | |
FADB180C1 | 180X22,2mm | 7,5 mm | 5 | Corte húmedo | |
FADB230MT | 230X2.0X22.2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB230T2 | 230X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Corte seco y húmedo | |
FADB230T1 | 230X22,2mm | 10mm | 5 | Corte seco y húmedo | |
FADB230S2 | 230X22,2mm | 7,5 mm | 3 | Seco Corte | |
FADB230S1 | 230X22,2mm | 10mm | 5 | Corte en seco | |
FADB230C2 | 230X22,2mm | 5,5 mm | 3 | Corte húmedo | |
FADB230C1 | 230X22,2mm | 7,5 mm | 5 | Corte húmedo |
Disponible en tres categorías:
-Corte en seco: Perfecto para cortes rápidos y sin complicaciones sin agua.
-Corte húmedo: Ideal para un corte suave y sin polvo con agua para enfriar la hoja.
-Corte seco y húmedo: Obtenga lo mejor de ambos mundos con hojas que se adaptan a cualquier condición, garantizando la máxima flexibilidad.
Nuestro sierra de corte con hoja de diamante se dividen en dos grados:
-Nivel básico 3-Grado de diamante: Fiable y rentable para uso general, que ofrece un rendimiento sólido a un precio excelente.
-Grado de 5 diamantes de alta gama: Diseñado para profesionales que exigen durabilidad y eficiencia de primer nivel, ofreciendo un poder de corte excepcional y una vida útil más larga.